专家计划:大发贰号命中率:78% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468-470期 | 小 | 0468期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0388期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。